专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 小 | 0224期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0203期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0178期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0169期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0166期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三全天精准计划 无锡彩民收获双色球…
开奖公告“彩市航母”双色球游戏进行第2020008期开奖。当期双色球头奖17注,单注奖金为620万多元。这17注一等奖花落11地,分别被河北、河南、福建、新疆、江苏等多......
大发快三选号方式各有妙招 辽宁两市购彩者…
走势图表体彩超级大乐透第19118期开奖,前区开出号码“02、03、13、19、26”,后区开出号码“02、03”。当期全国开出两注一等奖,花落广东、江西。辽宁购彩者无缘一等......
大发快三用“平常心”邂逅大奖
彩票资讯有意栽花花不发,无心插柳柳成荫。用这句诗来形容买彩票的状态,真是再贴切不过了。在彩市,钻研选号多年,耗费大量心血,却迟迟不中大奖的购彩者比比皆......
大发快三福彩公益金支持江西托养服务 每人…
开奖公告江西省出台《关于开展建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作的指导意见》,逐步构建供给多元、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的照护......
大发快三黄金周买彩票要牢记三件事
走势图表“十一”长假就要来临,大伙儿又迎来了与家人团聚、休闲放松的好机会。不过彩民们要注意了,“十一”前后千万记得做三件事,以免与千辛万苦守候的大奖失之交......
大发快三 今年十一长假期间 如何玩“赚”体…
彩票资讯国庆长假开启,一些人选择宅家,一些人选择回乡探亲,一些人选择外出旅游。其实,不管上班族们的长假如何度过,街头巷尾的体彩投注站始终营业,等待着与......
大发快三 宁夏小伙沉迷彩票负债累累 喝农…
开奖公告国际在线 9月21日下午4点多,西安120指挥中心接到一名男子求救,他在电话里说:“救救我吧,我喝了农药,特别难受,快救救我!”与此同时,公安长安分局......
大发快三双色球头奖再度降临幸运女神嗨翻…
走势图表六安彩民在六安市三十铺镇和平路80号的六安福彩第34130152号站点,用10元钱机选五注单式号码票,喜中一注一等奖,奖金618万余元。这是六安彩民连月连中双......
大发快三奉节男子刮刮乐中“积金至斗”25万
彩票资讯“老板后来生意好得不得了,大家都买疯了,将她店里的刮刮乐全部抢购一空。”李先生(化姓)激动地说道。近日,李先生和一朋友花费1500元共同购买了3本刮刮......
大发快三宿迁福彩启动“双色球豪礼周周送”…
开奖公告由宿迁市福利彩票发行中心主办的“公益福彩 坚守初心——福彩‘双色球’‘豪’礼周周送”活动启动。大发快三全天人工在线计划 在启动仪式上,以电脑随机抽奖的形......